AWS
- 通用 AWS 属性
- Amazon Bedrock 属性
- Amazon DynamoDB 属性
- Amazon ECS 属性
- Amazon EKS 属性
- Amazon Kinesis 属性
- Amazon Lambda 属性
- Amazon Logs 属性
- Amazon S3 属性
- Amazon Secrets Manager 属性
- Amazon SNS 属性
- Amazon SQS 属性
- Amazon Step Functions 属性
通用 AWS 属性
本节定义了 AWS 服务的通用属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.extended_request_id | 字符串 | 在响应头 x-amz-id-2 中返回的 AWS 扩展请求 ID。 | wzHcyEWfmOGDIE5QOhTAqFDoDWP3y8IUvpNINCwL9N4TEHbUw0/gZJ+VZTmCNCWR7fezEN3eCiQ= | |
aws.request_id | 字符串 | 在响应头 x-amzn-requestid、x-amzn-request-id 或 x-amz-request-id 中返回的 AWS 请求 ID。 | 79b9da39-b7ae-508a-a6bc-864b2829c622; C9ER4AJX75574TDJ |
Amazon Bedrock 属性
本文档定义了 AWS Bedrock 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.bedrock.guardrail.id | 字符串 | AWS Bedrock Guardrail 的唯一标识符。 Guardrail 有助于保护和防止模型响应或用户消息中的不当行为。 | sgi5gkybzqak | |
aws.bedrock.knowledge_base.id | 字符串 | AWS Bedrock Knowledge base 的唯一标识符。 Knowledge base 是一个信息库,模型可以对其进行查询以生成更相关的响应和增强提示。 | XFWUPB9PAW |
Amazon DynamoDB 属性
本文档定义了 AWS DynamoDB 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.dynamodb.attribute_definitions | string[] | AttributeDefinitions 请求字段中每个项目的 JSON 序列化值。 | ["{ \"AttributeName\": \"string\", \"AttributeType\": \"string\" }"] | |
aws.dynamodb.attributes_to_get | string[] | AttributesToGet 请求参数的值。 | ["lives", "id"] | |
aws.dynamodb.consistent_read | 布尔值 | ConsistentRead 请求参数的值。 | ||
aws.dynamodb.consumed_capacity | string[] | ConsumedCapacity 响应字段中每个项目的 JSON 序列化值。 | ["{ \"CapacityUnits\": number, \"GlobalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"LocalSecondaryIndexes\": { \"string\" : { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }, \"ReadCapacityUnits\": number, \"Table\": { \"CapacityUnits\": number, \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number }, \"TableName\": \"string\", \"WriteCapacityUnits\": number }"] | |
aws.dynamodb.count | int | Count 响应参数的值。 | 10 | |
aws.dynamodb.exclusive_start_table | 字符串 | ExclusiveStartTableName 请求参数的值。 | Users; CatsTable | |
aws.dynamodb.global_secondary_index_updates | string[] | GlobalSecondaryIndexUpdates 请求字段中每个项目的 JSON 序列化值。 | ["{ \"Create\": { \"IndexName\": \"string\", \"KeySchema\": [ { \"AttributeName\": \"string\", \"KeyType\": \"string\" } ], \"Projection\": { \"NonKeyAttributes\": [ \"string\" ], \"ProjectionType\": \"string\" }, \"ProvisionedThroughput\": { \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }"] | |
aws.dynamodb.global_secondary_indexes | string[] | GlobalSecondaryIndexes 请求字段中每个项目的 JSON 序列化值。 | ["{ \"IndexName\": \"string\", \"KeySchema\": [ { \"AttributeName\": \"string\", \"KeyType\": \"string\" } ], \"Projection\": { \"NonKeyAttributes\": [ \"string\" ], \"ProjectionType\": \"string\" }, \"ProvisionedThroughput\": { \"ReadCapacityUnits\": number, \"WriteCapacityUnits\": number } }"] | |
aws.dynamodb.index_name | 字符串 | IndexName 请求参数的值。 | name_to_group | |
aws.dynamodb.item_collection_metrics | 字符串 | ItemCollectionMetrics 响应字段的 JSON 序列化值。 | { "string" : [ { "ItemCollectionKey": { "string" : { "B": blob, "BOOL": boolean, "BS": [ blob ], "L": [ "AttributeValue" ], "M": { "string" : "AttributeValue" }, "N": "string", "NS": [ "string" ], "NULL": boolean, "S": "string", "SS": [ "string" ] } }, "SizeEstimateRangeGB": [ number ] } ] } | |
aws.dynamodb.limit | int | Limit 请求参数的值。 | 10 | |
aws.dynamodb.local_secondary_indexes | string[] | LocalSecondaryIndexes 请求字段中每个项目的 JSON 序列化值。 | ["{ \"IndexArn\": \"string\", \"IndexName\": \"string\", \"IndexSizeBytes\": number, \"ItemCount\": number, \"KeySchema\": [ { \"AttributeName\": \"string\", \"KeyType\": \"string\" } ], \"Projection\": { \"NonKeyAttributes\": [ \"string\" ], \"ProjectionType\": \"string\" } }"] | |
aws.dynamodb.projection | 字符串 | ProjectionExpression 请求参数的值。 | Title; Title, Price, Color; Title, Description, RelatedItems, ProductReviews | |
aws.dynamodb.provisioned_read_capacity | double | ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits 请求参数的值。 | 1.0; 2.0 | |
aws.dynamodb.provisioned_write_capacity | double | ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits 请求参数的值。 | 1.0; 2.0 | |
aws.dynamodb.scan_forward | 布尔值 | ScanIndexForward 请求参数的值。 | ||
aws.dynamodb.scanned_count | int | ScannedCount 响应参数的值。 | 50 | |
aws.dynamodb.segment | int | Segment 请求参数的值。 | 10 | |
aws.dynamodb.select | 字符串 | Select 请求参数的值。 | ALL_ATTRIBUTES; COUNT | |
aws.dynamodb.table_count | int | TableNames 响应参数中的项目数。 | 20 | |
aws.dynamodb.table_names | string[] | RequestItems 对象字段中的键。 | ["Users", "Cats"] | |
aws.dynamodb.total_segments | int | TotalSegments 请求参数的值。 | 100 |
Amazon ECS 属性
本文档定义了 AWS Elastic Container Service (ECS) 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.ecs.cluster.arn | 字符串 | ECS cluster 的 ARN。 | arn:aws:ecs:us-west-2:123456789123:cluster/my-cluster | |
aws.ecs.container.arn | 字符串 | ECS container instance 的 Amazon Resource Name (ARN)。 | arn:aws:ecs:us-west-1:123456789123:container/32624152-9086-4f0e-acae-1a75b14fe4d9 | |
aws.ecs.launchtype | 字符串 | ECS 任务的 launch type。 | ec2; fargate | |
aws.ecs.task.arn | 字符串 | 正在运行的 ECS task 的 ARN。 | arn:aws:ecs:us-west-1:123456789123:task/10838bed-421f-43ef-870a-f43feacbbb5b; arn:aws:ecs:us-west-1:123456789123:task/my-cluster/task-id/23ebb8ac-c18f-46c6-8bbe-d55d0e37cfbd | |
aws.ecs.task.family | 字符串 | 用于创建 ECS 任务的 ECS task definition 的族名称。 | opentelemetry-family | |
aws.ecs.task.id | 字符串 | 正在运行的 ECS 任务的 ID。该 ID 必须从 task.arn 中提取。 | 10838bed-421f-43ef-870a-f43feacbbb5b; 23ebb8ac-c18f-46c6-8bbe-d55d0e37cfbd | |
aws.ecs.task.revision | 字符串 | 用于创建 ECS 任务的任务定义的修订版本。 | 8; 26 |
aws.ecs.launchtype 具有以下已知值列表。如果适用其中一个,则必须使用相应的 值;否则,可以使 launch type 使用自定义值。
| 值 | 描述 | Stability |
|---|---|---|
ec2 | Amazon EC2 | |
fargate | Amazon Fargate |
Amazon EKS 属性
本文档定义了 AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.eks.cluster.arn | 字符串 | EKS 集群的 ARN。 | arn:aws:ecs:us-west-2:123456789123:cluster/my-cluster |
Amazon Kinesis 属性
本文档定义了 AWS Kinesis 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.kinesis.stream_name | 字符串 | 请求所指的 AWS Kinesis stream 的名称。对应于 Kinesis describe-stream 操作的 --stream-name 参数。 | some-stream-name |
Amazon Lambda 属性
本文档定义了 AWS Lambda 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.lambda.invoked_arn | 字符串 | 传递给函数的 Context (适用于 /runtime/invocation/next 上的 Lambda-Runtime-Invoked-Function-Arn 头) 提供的完整调用 ARN。[1] | arn:aws:lambda:us-east-1:123456:function:myfunction:myalias | |
aws.lambda.resource_mapping.id | 字符串 | AWS Lambda Event Source Mapping 的 UUID。事件源被映射到一个 lambda 函数。Lambda 读取其内容并用于触发函数。这在 lambda 执行上下文或 lambda 运行时环境中不可用。AWS SDK 将在存在该 UUID 时为每种语言填充此值。其中一些操作包括 Create/Delete/Get/List/Update EventSourceMapping。 | 587ad24b-03b9-4413-8202-bbd56b36e5b7 |
[1] aws.lambda.invoked_arn: 如果涉及别名,此值可能与 cloud.resource_id 不同。
Amazon Logs 属性
本文档定义了 AWS Logs 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.log.group.arns | string[] | AWS 日志组的 Amazon Resource Name(s) (ARN)。[2] | ["arn:aws:logs:us-west-1:123456789012:log-group:/aws/my/group:*"] | |
aws.log.group.names | string[] | 应用程序正在写入的 AWS 日志组的名称。[3] | ["/aws/lambda/my-function", "opentelemetry-service"] | |
aws.log.stream.arns | string[] | AWS 日志流的 ARN。[4] | ["arn:aws:logs:us-west-1:123456789012:log-group:/aws/my/group:log-stream:logs/main/10838bed-421f-43ef-870a-f43feacbbb5b"] | |
aws.log.stream.names | string[] | 应用程序正在写入的 AWS 日志流的名称。 | ["logs/main/10838bed-421f-43ef-870a-f43feacbbb5b"] |
[2] aws.log.group.arns: 请参阅 日志组 ARN 格式文档。
[3] aws.log.group.names: 必须支持多个日志组,例如多容器应用程序,其中单个应用程序具有 sidecar 容器,并且每个容器写入自己的日志组。
[4] aws.log.stream.arns: 请参阅 日志流 ARN 格式文档。一个日志组可以包含多个日志流,因此这些 ARN 会识别日志组和日志流。
Amazon S3 属性
本文档定义了 AWS S3 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.s3.bucket | 字符串 | 请求所指的 S3 存储桶名称。对应于 S3 API 操作的 --bucket 参数。[5] | some-bucket-name | |
aws.s3.copy_source | 字符串 | 复制操作的源对象 (格式为 bucket/key)。[6] | someFile.yml | |
aws.s3.delete | 字符串 | 指定要删除的对象的删除请求容器。[7] | Objects=[{Key=string,VersionId=string},{Key=string,VersionId=string}],Quiet=boolean | |
aws.s3.key | 字符串 | 请求所指的 S3 对象键。对应于 S3 API 操作的 --key 参数。[8] | someFile.yml | |
aws.s3.part_number | int | 在分段上传操作中上传的分段的编号。这是一个介于 1 和 10,000 之间的正整数。[9] | 3456 | |
aws.s3.upload_id | 字符串 | 标识分段上传的上传 ID。[10] | dfRtDYWFbkRONycy.Yxwh66Yjlx.cph0gtNBtJ |
[5] aws.s3.bucket: bucket 属性适用于引用存储桶的所有 S3 操作,即需要存储桶名称作为强制参数的操作。这适用于几乎所有 S3 操作,除了 list-buckets。
[6] aws.s3.copy_source: copy_source 属性适用于 S3 复制操作,并对应于 S3 API 中的 copy-object 操作的 --copy-source 参数。这尤其适用于以下操作:
[7] aws.s3.delete: delete 属性仅适用于 delete-object 操作。delete 属性对应于 S3 API 中的 delete-objects 操作的 --delete 参数。
[8] aws.s3.key: key 属性适用于所有对象相关的 S3 操作,即需要对象键作为强制参数的操作。这尤其适用于以下操作:
- copy-object
- delete-object
- get-object
- head-object
- put-object
- restore-object
- select-object-content
- abort-multipart-upload
- complete-multipart-upload
- create-multipart-upload
- list-parts
- upload-part
- upload-part-copy
[9] aws.s3.part_number: part_number 属性仅适用于 upload-part 和 upload-part-copy 操作。part_number 属性对应于 S3 API 中的 upload-part 操作的 --part-number 参数。
[10] aws.s3.upload_id: upload_id 属性适用于 S3 分段上传操作,并对应于 S3 API 分段操作的 --upload-id 参数。这尤其适用于以下操作:
Amazon Secrets Manager 属性
本文档定义了 AWS Secrets Manager 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.secretsmanager.secret.arn | 字符串 | 存储在 Secrets Manager 中的 Secret 的 ARN。 | arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:SecretName-6RandomCharacters |
Amazon SNS 属性
本文档定义了 AWS SNS 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.sns.topic.arn | 字符串 | AWS SNS Topic 的 ARN。Amazon SNS topic 是一个充当通信通道的逻辑访问点。 | arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:mystack-mytopic-NZJ5JSMVGFIE |
Amazon SQS 属性
本文档定义了 AWS SQS 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.sqs.queue.url | 字符串 | AWS SQS Queue 的 URL。它是 Amazon Simple Queue Service (SQS) 中队列的唯一标识符,用于访问队列并对其执行操作。 | https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/MyQueue |
Amazon Step Functions 属性
本文档定义了 AWS Step Functions 的属性。
Attributes
| 键 | Stability | Value Type | 描述 | Example Values |
|---|---|---|---|---|
aws.step_functions.activity.arn | 字符串 | AWS Step Functions Activity 的 ARN。 | arn:aws:states:us-east-1:123456789012:activity:get-greeting | |
aws.step_functions.state_machine.arn | 字符串 | AWS Step Functions State Machine 的 ARN。 | arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:myStateMachine:1 |