Adopters
使用 OpenTelemetry 的组织
OpenTelemetry 的使命是为所有最终用户提供有效的可观测性。如果您正在考虑为您的组织采用 OpenTelemetry,您可能会对其他采用者的经验感兴趣。下表是非详尽列表,列出了已为 可观测性 采用 OpenTelemetry 的 最终用户组织。
| 组织1 | 组件 | 了解更多 |
|---|---|---|
| Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | |
| Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python | 博客文章 |
| AppDirect | Collector | |
| BRZ | Collector | CNCF 案例研究 |
| Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python | 博客文章 |
| Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | |
| Cloud Scale | Collector, Python | |
| DeFacto | Collector | CNCF 案例研究 |
| Delivery Hero | Collector, Go, Java | |
| Dropbox DocSend | Ruby | |
| Dyte | Go, JavaScript | 博客文章 |
| eBay | Collector, Go, Java, JavaScript | 博客文章 |
| EcoBee | Collector, Java | 博客文章 |
| Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python | 博客文章 |
| Fulcrum | Ruby | |
| GitHub | Ruby | 博客文章 |
| Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python | 帖子 |
| HDFC Bank | Collector | CNCF 案例研究 |
| Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby | CNCF 演讲 |
| KelkooGroup | Java, Python | |
| Lockheed Martin | Collector | CNCF 案例研究 |
| loveholidays | Collector | CNCF 案例研究 |
| Meltwater | Collector | CNCF 案例研究 |
| Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | 博客文章 |
| Mercadona | Collector, Java | |
| NAV - 挪威政府 | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | 博客文章 |
| OrderMyGear | ||
| PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | |
| PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python | 博客文章 |
| PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | |
| Puppet | Ruby | |
| Shopify | Collector, Go, Ruby | |
| Sicredi | Collector, Go, Java, Python | 博客文章 |
| Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | 演示文稿 |
| TableCheck | Ruby | |
| Transit | ||
| Tranzzo | Collector, Java | |
| Truffle AI | JavaScript | |
| UiPath | .NET, Collector | 博客文章 |
| Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby | 博客文章 |
| VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript | 演示文稿 |
| Wandera | Collector | |
| Zalando | Collector | 会议演讲 |
| Zocdoc |
将您的组织添加为采用者
要将您的组织列入其中,请提交一个 PR,将条目添加到 采用者列表。条目应包括以下内容:
- 指向描述您的组织如何使用 OpenTelemetry 的博客文章或其他资源的链接
- 作为联系人的 GitHub 用户名或电子邮件地址,以便我们在有问题时与您联系
请注意,此列表适用于不提供任何 OpenTelemetry 相关服务的 最终用户组织。
如果您的组织提供了可通过 OpenTelemetry 进行可观测的 **库** 或 **服务**,请参阅 集成。
如果您的组织提供的解决方案使用 OpenTelemetry 为 **最终用户提供可观测性**,请参阅 供应商。
保持采用者信息更新
请确保您保持采用者信息是最新的,否则我们可能会在注册表或 生态系统列表 中更新或删除它。有关详细信息,请参阅 保持注册表信息更新。
组织按字母顺序排列 ↩︎